Compétitions roller derby
Title | Description | Version | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|---|
1. Présentation du championnat de roller derby féminin 2015-2016 | Présentation du championnat de roller derby féminin 2015-2016 | 2015 | 938.25 KB | 2844 | DownloadPreview |
2. Présentation de la Coupe de roller derby masculine 2015-2016 | Présentation de la Coupe de roller derby masculine 2015-2016 | 2015 | 809.31 KB | 1585 | DownloadPreview |
3. Question fréquentes sur les compétitions nationales de Roller Derby | Question fréquentes sur les compétitions nationales de Roller Derby | 2015 | 469.39 KB | 1117 | DownloadPreview |
Attribution des plateaux - Tours 1 et 2 | Attribution des plateaux - Tours 1 et 2 | 2015 | 206.41 KB | 988 | DownloadPreview |
Cahier des charges - tour 2 | Cahier des charges - tour 2 | 2015 | 542.74 KB | 918 | DownloadPreview |
Utilisation des logos des compétitions nationales | Utilisation des logos des compétitions nationales | 2015 | 12.11 KB | 507 | DownloadPreview |
Vous pouvez télécharger les logos compétitions ici : https://goo.gl/3WpBrW