La première étape 2 étoiles du championnat de France roller street s’est clôturée dimanche soir à Bordeaux . Ambiance, défi technique et convivialité, tout était réuni pour tenir le statut de l’événement. Comme prévu, les lignes commencent à bouger… Retour sur le West Coast Contest 6 et le classement national en cours.
Les filles à l’honneur
Dès la création de la charte Girl en 2015, Bordeaux Rollerblading Association s’est engagée dans la démarche. Un an plus tard, la fréquentation des pratiquantes sur le skatepark de Bordeaux montre qu’il était bien nécessaire de s’inscrire dans la durée.
La relève
Chez les plus jeunes, on attendait Romane Meutelet (à droite sur la photo) sur la première marche du podium. Cette rideuse venue avec la délégation de la ligue de Roller Sports de la Réunion faisait office de favorite car techniquement au dessus de ses rivales. Mais avec le stress de la compétition, les pratiquantes plus expérimentées sur ce skatepark ont pris le dessus tandis qu’elle laissait le stress la gagner. C’est Lena Brun qui s’est finalement illustrée pour sa troisième participation à cet événement, devant Maélia Cheroux (première licenciée, au centre de la photo) et Laurina Cherif.
Classement des filles Au 2 mai :
1 | MEUTELET | Romane | ABS Roller Sports Club | 182 |
2 | CHEROUX | Maelia | AIR Roller | 162 |
3 | SANCHIS | Priscillia | AM Sports | 117 |
4 | TITKA | Nina | AIR Roller | 102 |
5 | LEVY | Jeanne | RSCT | 64 |
6 | BOUHELIER | Anaïs | AM Sports | 52 |
7 | BENARD | Léa | ABS Roller Sports Club | 48 |
7 | BIDAULT | Léa | AM Sports | 48 |
9 | GRANDIDIER | Lena | Kroko Roller | 22 |
10 | LENOIR | Morgane | Lunel Roller et Patinage Artistique | 18 |
11 | OPPLERT | Salomé | Association Skating Vendarguois | 16 |
Catégorie Girls Pro
Parmi les participantes, 5 des 6 premières du championnat de France 2015 étaient au rendez-vous ! Autant vous dire que le niveau était relevé. Stéphanie Richer, championne en titre, participait là à sa première compétition du circuit national 2016. En gagnant à Bordeaux, elle prend directement la 3ème place du classement provisoire. Elle est en forme et son répertoire de slides a suffit à convaincre les juges. Et si même à domicile, Manon Derrien (sur la photo ci-dessous) n’a pas pu lui arracher la victoire, il y a fort à parier pour que Stéphanie domine cette nouvelle saison…
A noter parmi les premières en compétition, on a pu assister à un corskrew 720° de Lisa Mary Authié.
Avant la prochaine étape majeure à Gap les 14 et 15 mai, le classement provisoire de ces demoiselles est donc le suivant :
1 | DERRIEN | Manon | BRA | 357 |
2 | AUTHIE | Lisa Mary | Roll’School | 242 |
3 | CONDROYER | Amandine | SRD | 230 |
3 | RICHER | Stephanie | SRD | 230 |
5 | DARIES | Jenciane | Miss Ile | 192 |
6 | NOGUEIRA | Anaëlle | PMG | 167 |
7 | MARILLER | Charline | AM Sports | 100 |
8 | TAN | Coralie | SRD | 86 |
9 | CITERIN | Charlotte | PMG | 48 |
Un sport à maturité précoce
Ce sont les premiers mots qui viennent au regard des exploits de Jean Dufour (sur la photo ci-dessous) qui rivalise avec ses aînés du haut de ses 11 ans. La finale des U17 a enflammé le public, les juges ne savaient pas ou donner de la tête tant les figures fusaient des 4 coins du skateparks. Ce n’est que grâce au best trick, le dernier moment pour repousser les limites, que Etienne Maréchal a pu faire la différence en replaquant un double back flip qu’il tentait pour la deuxième fois de sa vie, et la toute première en compétition. Sa première place à Bordeaux le remonte sur la seconde marche du classement provisoire, à quelques points D’Enzo Sonsois.
Classement U13 au 2 mai 2016
1 | DUFOUR | Jean | Roll’School | 343 |
2 | EBNETER | Kevin | Roll’School | 260 |
3 | RIVASSEAU | Valentin | ABS Roller Sports Club | 236 |
4 | GODART-BLARET | Aurélien | RSCT | 197 |
5 | POUSSINEAU | Thomas | ABS Roller Sports Club | 166 |
6 | SAUBARITZ | Tristan | AM Sports | 110 |
7 | BREUILLER | Arthus | AM Sports | 96 |
8 | MORET | Antoine | AM Sports | 76 |
9 | PADIN | Tanguy | AM Sports | 65 |
10 | GADEA | Lenny | AM Sports | 44 |
11 | BOULLEY | Grégoire | Roller School Lyon | 41 |
12 | SANTA CRUZ | Léo | Roll’School | 38 |
13 | JOURDA | Lenny | Association Skating Vendarguois | 36 |
14 | SAUBARITZ | Tristan | AMSPORT | 33 |
15 | BAILLE | François | AM Sports | 28 |
16 | MEGIA | Jean-Baptiste | RSCT | 25 |
17 | CLEMENT | Eliot | Roul’Mans | 22 |
18 | CHOUBLANC | Vincent | AM Sports | 20 |
19 | MASSON | Elliot | Roul’Mans | 18 |
20 | CHAMPION | Victor | Roul’Mans | 16 |
20 | SCANDER | Benloucif | RSCT | 16 |
20 | DA SILVA | Kelian | Kroko Roller | 16 |
23 | AUPETIT | Erwan | Roller Club Nivernais | 14 |
23 | PATUS | Baptiste | Lunel Roller et Patinage Artistique | 14 |
25 | CAPELLE | Yanis | Lunel Roller et Patinage Artistique | 13 |
Classement U17 au 2 mai 2016
1 | SONSOIS | Enzo | 9DOT8 | 382 |
2 | MARECHAL | Etienne | ROOL | 375 |
3 | FAUDEMER | Eliott | 202 | |
4 | BERNARD | Clément | AM Sports | 117 |
5 | LE MOIGNE | Théo | Roll’School | 108 |
6 | MARTIN | Yohan | Roller Skating Alesien | 103 |
7 | CHALAK | Maxime | Asphalte | 97 |
8 | RELET | Matheo | Les Sauterelles | 92 |
9 | POUYET | Valentin | AM Sports | 89 |
10 | LAFENETRE | Charlie | Roller bug | 86 |
11 | ROUSSEL | Allan | AM Sports | 85 |
12 | LAFRANCHI | Tom | Roll’School | 82 |
13 | CALLAERT | Zaccari | Roll’School | 70 |
14 | DRIEU | Nicolas | AM Sports | 63 |
15 | MISCHLER | Nicolas | AM Sports | 50 |
16 | PAYE | Tom | Ass pour le Dev du roller du skate et du BMX | 45 |
17 | CLERC | Louis | AM Sports | 44 |
17 | BERNARD | Pierre | AM Sports | 44 |
19 | BONIN | Gaëtan | AM Sports | 42 |
19 | LARHMAN | Yanis | Roll’School | 42 |
21 | MOUJNIBA | Youssef | ROLL’ALLIER | 39 |
22 | COLLINET | Théo | Ass pour le Dev du roller du skate et du BMX | 33 |
23 | PETITJEAN | Clément | AM Sports | 25 |
24 | RAGUET | Manoah | AM Sports | 22 |
24 | HADDOU | Erwan | AM Sports | 22 |
24 | VIAL | Esteban | Roll’School | 22 |
27 | SAVEY GUILLERAULT | Abel | Ass pour le Dev du roller du skate et du BMX | 18 |
27 | SALANQUEDA | Colin | Association Skating Vendarguois | 18 |
29 | BOUTON | Augustin | AM Sports | 16 |
29 | BONNET | Louis | Kroko Roller | 16 |
31 | HIBLOT-LHOSTE | Raphael | Roll’School | 15 |
31 | BOUNY | Enzo | Roll’School | 15 |
33 | MEYER | Marin | AM Sports | 14 |
33 | MONGROLLE | Eliott | Lunel Roller et Patinage Artistique | 14 |
35 | MASSON | Bastien | AM Sports | 11 |
35 | KALAMPALIKIS | Homere | Roller School Lyon | 11 |
35 | OLLIER | Mathis | Roll’School | 11 |
Une catégorie Amateur bien étoffée.
2016 semble être l’année de Martin Barrau (en photo à la une de l’article) tant il enchaine les victoires. 1er aux étapes 1* de Lyon et de Blagnac, il gagne à Bordeaux malgrè un last trick qui n’a pas abouti (disaster misty alley oop sun sur la « Calou Box », le module le plus technique de l’événement). Il a également remporté le FISE World à Montpellier dans sa catégorie, rien ne semble arrêter le Pessacais. Mais le samedi, lors des qualifications, c’est Roméo Stocchi (sur la photo ci-dessous) qui a fait l’unanimité. Le format de l’épreuve semblait avoir été conçu pour lui tant il a fait preuve de créativité. Pour beaucoup, son second passage était juste LE run parfait.
Classement Amateurs au 2 mai 2016
Amateurs | ||||
1 | BARRAU | Martin | SPUC Pessac | 450 |
2 | DOMINGUES | Jérémy | AM Sports | 327 |
3 | CATALDI | Correntin | Roll’School | 245 |
4 | STOCCHI | Romeo | BRA | 165 |
5 | LALMAS | Karim | Nouvelle Ligne | 160 |
6 | DUBUS | Kevin | Roll’School | 155 |
7 | PFEILER | Marc | BRA | 143 |
8 | LAMONERIE | Laurent | ABS Roller Sports club | 98 |
9 | BERNARD-LETHIELEUX | Normane | AM Sports | 89 |
9 | RIPOL | Donatien | Association Wax | 89 |
11 | BOUVARD | Pierre Guillaume | Roll’School | 85 |
12 | RAIMONDO | Nicolas | Colmar skate crew | 80 |
12 | SANTOS | Rémy | Indépendant | 80 |
14 | ROCHA MONTEIRO | Bryton | PMG | 65 |
15 | BIBI | Jonathan | PMG | 52 |
16 | LAVOINE | Théo | PMG | 48 |
16 | FRANCISCO | Victor | PMG | 48 |
18 | BREBANT | Théo | AMSCAS | 44 |
18 | DETHINE | Jeffry | RH Epinal | 44 |
18 | SERRA | Alexandre | RH Epinal | 44 |
21 | HOXHAJ | Edi | CRASH | 41 |
21 | JOURDAIN | Florian | CRASH | 41 |
23 | FARIBAULT | Joris | CRASH | 28 |
24 | RODERIGUEZ | Rudy | AMSCAS | 22 |
24 | BECHLER | Kevin | Colmar Skate Crew | 22 |
24 | VONTHRON | Julien | Colmar Skate Crew | 22 |
24 | ROSSE | Jérôme | Colmar Skate Crew | 22 |
28 | JOSEPHINE | François | AMSCAS | 20 |
29 | ARNAL | Julian | AMSCAS | 18 |
29 | TOUSSAINT | Nicolas | RH Epinal | 18 |
29 | SAMPAIO | Alexandre | RH Epinal | 18 |
29 | LEQUEUX | Maxime | Roul’Mans | 18 |
33 | RENARD | Taha | Roul’Mans | 16 |
33 | PAYET | Morgan | ABS Roller Sports Club | 16 |
Les Pros au rendez-vous
Il y avait une revanche à prendre sur 2015 entre Roman Abrate (sur la photo ci-dessous) et Nicolas Servy. Chaque année on se dit que le niveau des finales a été fou, et l’an passé cela se jouait surtout sur les 2 premiers du podiums. Cette fois, les 4 finalistes auraient pu prétendre à la victoire tant l’écart entre eux était faible. Bien que sortant de blessure, Nicolas a tenté de plaquer le trick signature de son concurrent direct (le kangaroo), malgrè une table de saut mal dimensionné pour l’exercice. Au final, Roman retrouve sa place de leader, Jérémy Mélique retrouve un statut de challenger au même titre que Nicolas et Charlie qu’il surpasse à Bordeaux. Les vidéos à venir seront plus parlantes que n’importe quel liste de figures, mais avec le format de ces finales sur 15mn de jam, le public et les juges en ont pris plein les yeux.
Classement Pros au 2 mai 2016
1 | SERVY | Nicolas | AM Sports | 382 |
2 | ABRATE | Roman | SRD | 230 |
3 | SANTOS | Rémi | individuel | 205 |
4 | MELIQUE | Jeremy | SRD | 195 |
6 | VARACHE | Bruce | Amscas | 143 |
7 | GIRARD | Charlie | AMSCAS | 130 |
8 | DIABY | Diakomady | PMG | 128 |
9 | LEMOINE | Julien | Amscas | 112 |
9 | BAUDOIN | Yuma | Amscas | 80 |
11 | PETITCOLLIN | Florian | AM Sports | 65 |
12 | MOLINARI | Daniel | RSCT | 55 |
13 | BUKOWSKI | Frederic | PMG | 52 |
14 | ALFANO | Stéphane | RSCT | 52 |
15 | AUDIGE | Sébastien | PMG | 48 |
Prochaine étape… Le FASU à GAP les 14 et 15 mai.