La première étape du Circuit National Street, Rampe et Bowl s’est ouverte avec le mytique skatepark de la Ville d’Haguenau. Véritable modèle de gestion, l’étape s’est déroulée avec une trentaine de participants, annonçant devant elle des perspectives de développement.
Les résultats de l’étape
STREET -16 |
||
Nom – Prénom | Classement | |
RAMON Noam | 1er | |
SAUBARITZ Tristan | 2eme | |
WILHELM Mathéo | 3eme | |
CARVAZHO Adam | 4eme | |
MASSA Antoine | 5eme | |
BARBIERI Charles | 6eme |
STREET +16 |
||
Nom – Prénom | Classement | |
SERVY Nicolas | 1er | |
SERRA Alexandre | 2eme | |
DOMINGUES Jeremy | 3eme | |
RAIMONDO Nicolas | 4eme | |
BORR Maurice | 5eme | |
LEMOINE Julien | 6eme | |
SCHIRM Aurélien | 7ème | |
ESCHENLAUER Gauthier | 8ème | |
MISCHLER Nicolas | 9ème | |
BECHTLE Kevin | 10ème | |
VIEIRA Romain | 11ème | |
JUNG Nelson | 12ème | |
KOUADNI Ridha | 13ème | |
VONTHRON Julien | 14ème | |
ROUSSEL Allan | 15ème | |
TISLER Armelle | 16ème |
Bowl (hors circuit) |
||
Nom – Prénom | Classement | |
SERVY Nicolas | 1er | |
LEMOINE Julien | 2eme | |
DOMINGUES Jeremy | 3eme | |
BORR Maurice | 4eme | |
VIEIRA Romain | 5eme | |
MISCHLER Nicolas | 6eme | |
SAUBARITZ Tristan | 7ème | |
BARBIERI Charles | 8ème | |
JUNG Nelson | 9ème | |
CARVAZHO Adam | 10ème | |
RAMON Noam | 11ème |
Le Circuit prévisionnel
Prochain RDV direction Dijon le 01 et 02 Décembre pour le Dij’Contest : infos