Formulaires rapports
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport d'arbitrage - 2024-2025 | 12-11-2024 | DownloadPreview | ||||
Rapport d'arbitrage - 2024-2025 | 12-11-2024 | Download | ||||
Note 024 : incivilites violences arbitres | 09-10-2015 | DownloadPreview |
Formation continue
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Annexe 1 - Seminaire 2016-Prevention/gestion des conflits | document présenté par l'arbitre de basket | 0.98 MB | 1295 | 23-09-2016 | Download | |
Annexe 2 - Seminaire 2016-Grille auto-evaluation des arbitres - Repréesentation et devoirs | Document fourni par l'arbitre de basket | 39.28 KB | 605 | 23-09-2016 | Download | |
Fin de la suspension | 87.96 KB | 1216 | 09-10-2015 | DownloadPreview |
Table de marque
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide table de marque 2013 2014 | 451.05 KB | 1772 | DownloadPreview | |||
2x25min aide calcul mental 1074 | 34.17 KB | 1527 | DownloadPreview | |||
2x20min aide calcul mental 1073 | 33.94 KB | 1363 | DownloadPreview | |||
2x15min aide calcul mental 1072 | 33.76 KB | 1328 | DownloadPreview |
Formation initiale
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
QCM-formation arbitre 3eme degre-2023-2024 | 12-11-2024 | Download | ||||
QCM-formation-arbitre 1er degre V2-2023-2024 | 12-11-2024 | Download | ||||
QCM-formation arbitre 2eme degre V2-2023-2024 | 12-11-2024 | Download | ||||
2016-Comment_devenir_arbitre | 25-08-2016 | Download | ||||
2016-Fiche evaluation test pratique 1er degre | 25-08-2016 | DownloadPreview | ||||
2016-Fiche evaluation test pratique 2eme degre | 25-08-2016 | DownloadPreview | ||||
2016-Fiche evaluation test pratique 3eme degre | 25-08-2016 | DownloadPreview |